您的位置:
辉钼矿,天然矿物,晶粒,约0.06-0.19英寸
molybdenite
( Chemicell/科米赛尔)
CAS号 | 1309-56-4 | 试剂别名 | 辉钼矿;辉钼矿, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in;二硫化钼;二硫化钼(油膏);辉钼矿, 天然矿物, 晶粒, 大约 0.06-0.19in;辉钼矿, NATURALLY OCCURRING MINERAL, GRAINS, APPROXIMATELY;辉钼矿,NATURALLYOCCURRINGMINERAL,GRAINS,APPROXIMATELY0.06-0.19IN |
分子式 | S2Mo | EINECS编号 | 215-172-4 |
分子量 | 160.07 | ||
英文名称: | molybdenite |
英文别名: | molybdenite;MOLYBDENITE, NATURALLY OCCURRING MINERAL, GRAINS, APPROXIMAT;Molybdenite, naturally occurring Mineral, grains, approxiMately 0.06-0.19in;MOLYBDENUM(IV) SULFIDE;molybdenum glance;MOLYBDENUM SULFIDE;dithioxomolybdenum;Molybdenite (MoS2);MOLYBDENUM(+4)SULFIDE;bis(sulfanylidene)molybdenum;naturallyoccurringmineral,grains,approximately0.06-0.19in |
中文别名: | 辉钼矿;辉钼矿, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in;二硫化钼;二硫化钼(油膏);辉钼矿, 天然矿物, 晶粒, 大约 0.06-0.19in;辉钼矿, NATURALLY OCCURRING MINERAL, GRAINS, APPROXIMATELY;辉钼矿,NATURALLYOCCURRINGMINERAL,GRAINS,APPROXIMATELY0.06-0.19IN |
CAS No.: | 1309-56-4 |
分子式: | S2MO |
分子量: | 160.07 |
纯度: |